The City of Washougal is completing a Chip & Fog Seal as part of the city’s Pavement Management Program. A chip seal or fog seal helps extend the life of neighborhood roads. City staff will distribute door hangers to all affected businesses and homeowners.
dates*
- Chip seal: June 30-July 1
- Fog seal: July 2-3
*WORK IS WEATHER DEPENDENT AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE
details
- Depending on the weather the fog seal can cure as quickly as 30 minutes or take up to 2-3 hours.
- During the cure time all vehicular and pedestrian traffic must stay off the surface.
- Parking will not be allowed on the street from 7am to 7pm. Parking violators will be subject to towing.
map (click to enlarge)

CHIP SEAL DAY 1
ROAD # | ROAD | START | STOP | WIDTH | LENGTH | SQ FEET (CHIP) | SQ YARDS (CHIP) | SHOT RATE | PMCRS-2H | AGGREGATE APPLICATION RATE | 3/8-#10 | ROAD # |
1 | SE 23RD ST | CITY LIMITS @ #28615 | CPU SUBSTATION | 23 | 2,093 | 48,139 | 5,349 | 0.47 | 10.36 | 26.00 | 69.53 | 1 |
2 | 8TH ST | DEAD END SOUTH | C ST | 35 | 430 | 15,050 | 1,672 | 0.47 | 3.24 | 26.00 | 21.74 | 2 |
3 | C ST | 3RD ST | 6TH ST | 38 | 1,572 | 59,736 | 6,637 | 0.47 | 12.86 | 26.00 | 86.29 | 3 |
4 | C ST | 6TH ST | 8TH ST | 38 | 1,351 | 51,338 | 5,704 | 0.47 | 11.05 | 26.00 | 74.15 | 4 |
5 | C ST | 8TH ST | 11ST ST | 40 | 1,232 | 49,280 | 5,476 | 0.47 | 10.61 | 26.00 | 71.18 | 5 |
6 | C ST | 11TH ST | WASHOUGAL RIVER RD | 40 | 1,054 | 42,160 | 4,684 | 0.47 | 9.08 | 26.00 | 60.90 | 6 |
7 | WASHOUGAL RIVER RD | SR14 | SOUTH SIDE OF OVERPASS | 35 | 1,077 | 37,695 | 4,188 | 0.47 | 8.12 | 26.00 | 54.45 | 7 |
8 | WASHOUGAL RIVER RD | NORTH SIDE OF OVERPASS | WASHOUGAL RIVER BRIDGE (SOUTH) | 40 | 1,740 | 69,600 | 7,733 | 0.47 | 14.99 | 26.00 | 100.53 | 8 |
9 | F ST | HOUSE #1243 | HOUSE #1420 | 20 | 370 | 7,400 | 822 | 0.47 | 1.59 | 26.00 | 10.69 | 9 |
10 | 22ND ST | MAIN ST | DEAD END NORTH | 28 | 416 | 11,648 | 1,294 | 0.47 | 2.51 | 26.00 | 16.82 | 10 |
11 | SOUTH INDEX ST | 27TH ST | 32ND ST | 35 | 430 | 15,050 | 1,672 | 0.47 | 3.24 | 26.00 | 21.74 | 11 |
12 | SOUTH 27TH ST | INDEXT ST | MAIN ST | 31 | 2,650 | 82,150 | 9,128 | 0.47 | 17.69 | 26.00 | 118.66 | 12 |
| 489,246 | 54,361 | | 105.34 | | 706.69 | |
CHIP SEAL DAY 2
ROAD # | ROAD | START | STOP | WIDTH | LENGTH | SQ FEET (CHIP) | SQ YARDS (CHIP) | SHOT RATE | PMCRS-2H | AGGREGATE APPLICATION RATE | 3/8-#10 | ROAD # |
13 | A ST | 32ND ST | HOUSE #3360 | 24 | 824 | 19,776 | 2,197 | 0.47 | 4.26 | 26.00 | 28.57 | 13 |
14 | 35TH ST | ADDY ST | A ST | 35 | 649 | 22,715 | 2,524 | 0.47 | 4.89 | 26.00 | 32.81 | 14 |
15 | W ST | 41ST ST | 45TH ST | 35 | 1,004 | 35,140 | 3,904 | 0.47 | 7.57 | 26.00 | 50.76 | 15 |
16 | U ST | 49TH ST | PRIVATE RD | 40 | 675 | 27,000 | 3,000 | 0.47 | 5.81 | 26.00 | 39.00 | 16 |
17 | 49TH ST | J ST | CITY LIMITS NORTH | 38 | 3,617 | 137,446 | 15,272 | 0.47 | 29.59 | 26.00 | 198.53 | 17 |
18 | J ST | 39TH ST | 49TH ST | 35 | 2,688 | 94,080 | 10,453 | 0.47 | 20.26 | 26.00 | 135.89 | 18 |
19 | SUNSET VIEW RD | SE 61ST CIR | SUNSET RIDGE DR | 22 | 925 | 20,350 | 2,261 | 0.47 | 4.38 | 26.00 | 29.39 | 19 |
20 | SUNSET RIDGE DR | HOUSE #735 | K STREET | 35 | 1,325 | 46,375 | 5,153 | 0.47 | 9.99 | 26.00 | 66.99 | 20 |
21 | SUNSET VIEW RD | WOODING RD | CITY LIMITS | 22 | 650 | 14,300 | 1,589 | 0.47 | 3.08 | 26.00 | 20.66 | 21 |
| 417,182 | 46,354 | | 89.82 | | 602.60 | |
FOG SEAL DAY 1
ROAD # | ROAD | START | STOP | WIDTH | LENGTH | SQ FEET (CHIP) | SQ YARDS (CHIP) | SHOT RATE | CQS-1H | ROAD # |
1 | SE 23RD ST | CITY LIMITS @ #28615 | CPU SUBSTATION | 23 | 2,093 | 48,139 | 5,349 | 0.13 | 2.87 | 1 |
2 | 8TH ST | DEAD END SOUTH | C ST | 35 | 430 | 15,050 | 1,672 | 0.13 | 0.90 | 2 |
3 | C ST | 3RD ST | 6TH ST | 38 | 1,572 | 59,736 | 6,637 | 0.13 | 3.56 | 3 |
4 | C ST | 6TH ST | 8TH ST | 38 | 1,351 | 51,338 | 5,704 | 0.13 | 3.06 | 4 |
5 | C ST | 8TH ST | 11ST ST | 40 | 1,232 | 49,280 | 5,476 | 0.13 | 2.93 | 5 |
6 | C ST | 11TH ST | WASHOUGAL RIVER RD | 40 | 1,054 | 42,160 | 4,684 | 0.13 | 2.51 | 6 |
7 | WASHOUGAL RIVER RD | SR14 | SOUTH SIDE OF OVERPASS | 35 | 1,077 | 37,695 | 4,188 | 0.13 | 2.24 | 7 |
8 | WASHOUGAL RIVER RD | NORTH SIDE OF OVERPASS | WASHOUGAL RIVER BRIDGE (SOUTH) | 40 | 1,740 | 69,600 | 7,733 | 0.13 | 4.14 | 8 |
9 | F ST | HOUSE #1243 | HOUSE #1420 | 20 | 370 | 7,400 | 822 | 0.13 | 0.44 | 9 |
10 | 22ND ST | MAIN ST | DEAD END NORTH | 28 | 416 | 11,648 | 1,294 | 0.13 | 0.69 | 10 |
11 | SOUTH INDEX ST | 27TH ST | 32ND ST | 35 | 430 | 15,050 | 1,672 | 0.13 | 0.90 | 11 |
12 | SOUTH 27TH ST | INDEXT ST | MAIN ST | 31 | 2,650 | 82,150 | 9,128 | 0.13 | 4.89 | 12 |
| 489,246 | 54,361 | | 29.14 | |
FOG SEAL DAY 2
ROAD # | ROAD | START | STOP | WIDTH | LENGTH | SQ FEET (CHIP) | SQ YARDS (CHIP) | SHOT RATE | CQS-1H | ROAD # |
13 | A ST | 32ND ST | HOUSE #3360 | 24 | 824 | 19,776 | 2,197 | 0.13 | 1.18 | 13 |
14 | 35TH ST | ADDY ST | A ST | 35 | 649 | 22,715 | 2,524 | 0.13 | 1.35 | 14 |
15 | W ST | 41ST ST | 45TH ST | 35 | 1,004 | 35,140 | 3,904 | 0.13 | 2.09 | 15 |
16 | U ST | 49TH ST | PRIVATE RD | 40 | 675 | 27,000 | 3,000 | 0.13 | 1.61 | 16 |
17 | 49TH ST | J ST | CITY LIMITS NORTH | 38 | 3,617 | 137,446 | 15,272 | 0.13 | 8.19 | 17 |
18 | J ST | 39TH ST | 49TH ST | 35 | 2,688 | 94,080 | 10,453 | 0.13 | 5.60 | 18 |
19 | SUNSET VIEW RD | SE 61ST CIR | SUNSET RIDGE DR | 22 | 925 | 20,350 | 2,261 | 0.13 | 1.21 | 19 |
20 | SUNSET RIDGE DR | HOUSE #735 | K STREET | 35 | 1,325 | 46,375 | 5,153 | 0.13 | 2.76 | 20 |
21 | SUNSET VIEW RD | WOODING RD | CITY LIMITS | 22 | 650 | 14,300 | 1,589 | 0.13 | 0.85 | 21 |
| 417,182 | 46,354 | | 24.85 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()